【所内】 第1段階学科表
今日は2024年11月24日(日)です。
今週の学科時間割カレンダーはA週です。
週 | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||
1 | 9:40〜10:30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | 10:40〜11:30 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 11:40〜12:30 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | 13:20〜14:10 | 仮 8 |
10 | 仮 7 |
仮 9 |
適 4 |
仮 8 |
仮 2 |
6 | 仮 3 |
適 5 |
仮 | 仮 | 仮 | 適 | 仮 | 仮 | 仮 | 適 | |||||||||||||||
5 | 14:20〜15:10 | 2 | 8 | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 15:20〜16:10 | 6 | 3 | 7 | 10 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 16:20〜17:10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 17:40〜18:30 | 4 | 5 | 10 | 9 | 6 | 3 | 2 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 18:40〜19:30 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 19:40〜20:30 | 1 | 適 | 1 | 適 | 1 7 |
適 9 |
10 | 8 | 1 2 |
3 | 適 4 |
5 | 6 |
仮:仮免学科試験(祝祭日は除く) 適:運転適性検査
模擬テスト2階コンピューター室でいつでも実施できます。
PDFをダウンロードする