送迎バスについて
送迎バスをご利用のお客様へ
送迎バスは教習生の方だけでなく、入校手続きや講習受講の方もご利用頂けます。
※全て無料でご利用頂けます。
送迎バスは停留所が無いため、コース上であればどこでもご乗車いただけます。
時刻表を目安にバスが通行する側の車線でお待ちいただき、バスが来ましたら、タクシーに乗るように手を挙げバスを停車させてご乗車ください。
※バス時刻表の時間はその付近の通行時間を示します。
「高棚・箕輪線」「森岡・大府線」「半田・亀崎線」の三路線をご利用の方は利用日の前日までに自動車学校に連絡いただき、送迎バスの予約をお取りください。
交通の状況(渋滞等)により多少時間が前後することがあります。ご了承ください。
道路工事等により路線を一部変更することもあります。ご了承ください。
無料送迎バスルートマップ
現在地から最寄りのバス停(通過場所)を検索したい場合は右上の拡大地図を表示してください
路線・時刻表一覧
| 学校発 | ①スクランブル交差点手前 | ②ダンガリー | ③東浦役場前 | ④片葩小学校 | ⑤アイプラザ手前 | ⑥県営東浦住宅 | ⑦マルス手前 | ⑧南ヶ丘 | ⑨東浦高校グラウンド裏 | ⑩ふじが丘 | ⑪藤江 | ⑫藤江南 | ⑬東浦駅西 | ⑭JAあいち知多 | ⑮あい愛いくじ | ⑯一刻堂過ぎ | ⑰石浜 半田信用金庫 | ⑱クール・ド・ボルドー | ⑲イオンモール 緒川駅 | 学校着 | 間に合う時限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:20 | ----- | → | 8:32 | → | 8:34 | → | → | 8:36 | 8:40 | → | 8:47 | → | 8:50 | → | → | → | 8:53 | → | 9:00 | 9:10 | 1限 |
| 9:30 | 9:38 | → | 9:42 | → | 9:44 | → | → | 9:46 | 9:50 | → | 9:57 | → | 10:00 | → | → | → | 10:03 | → | 10:10 | 10:20 | 2限 3限 |
| 10:40 | 清掃点検の為 運休 | ||||||||||||||||||||
| 11:40 | 11:48 | → | 11:52 | → | 11:54 | → | → | 11:56 | 12:00 | → | 12:07 | → | 12:10 | → | → | → | 12:13 | → | 12:20 | 12:30 | 4限 |
| 13:20 | 13:28 | → | 13:32 | → | 13:34 | → | → | 13:36 | 13:40 | → | 13:47 | → | 13:50 | → | → | → | 13:53 | → | 14:00 | 14:10 | 5限 |
| 14:20 | 14:28 | → | 14:32 | → | 14:34 | → | → | 14:36 | 14:40 | → | 14:47 | → | 14:50 | → | → | → | 14:53 | → | 15:00 | 15:10 | 6限 |
| 15:20 | 15:28 | → | 15:32 | → | 15:34 | → | → | 15:36 | 15:40 | → | 15:47 | → | 15:50 | → | → | → | 15:53 | → | 16:00 | 16:10 | 7限 |
| 16:20 | 16:28 | → | 16:32 | → | 16:34 | → | → | 16:36 | 16:40 | → | 16:47 | → | 16:50 | → | → | → | 16:53 | → | 17:00 | 17:10 | 8限 |
| 17:25 | 17:33 | → | 17:39 | → | 17:42 | → | → | 17:44 | 17:47 | → | 17:52 | → | 17:56 | → | → | → | 17:59 | → | 18:10 | 18:20 | 9限 |
| 18:40 | 18:48 | → | 18:54 | → | 18:57 | → | → | 18:59 | 19:02 | → | 19:07 | → | 19:10 | → | → | → | 19:13 | → | 19:20 | 19:30 | 10限 |
| 19:40 | 送りのみ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 20:35 | 送りのみ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
※場所をクリックすると周辺の写真を表示します。
| 学校発 | ①寺横町 | ②高津波町 | ③セブン刈谷中手町 | ④新富町過ぎ | ⑤新田町過ぎ | ⑥泉田町 | ⑦富士松駅 | ⑧スギ薬局富士松 | ⑨JAあいち富士松 | ⑩ブロンコビリー | ⑪ファミマ刈谷新田町 | ⑫中部電力変電所 | ⑬マクドナルド | ⑭コメダ稲葉店 | ⑮マツモトキヨシ | ⑯天ぷら・幸 | ⑰サイドカー | ⑱愛知トヨタ | ⑲ノア | ⑳本町郵便局過ぎ | 学校着 | 間に合う時限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:20 | → | → | 8:31 | → | → | → | 8:43 | → | 8:48 | → | 8:50 | → | 8:54 | → | 8:56 | → | → | 9:00 | → | 9:02 | 9:10 | 1限 |
| 9:30 | → | 9:39 | 9:40 | → | → | → | 9:53 | → | 9:58 | → | 10:00 | → | 10:04 | → | 10:06 | → | → | 10:10 | → | 10:12 | 10:20 | 2限 |
| 10:40 | → | 10:49 | 10:50 | → | → | → | 11:03 | → | 11:08 | → | 11:10 | → | 11:14 | → | 11:16 | → | → | 11:20 | → | 11:22 | 11:30 | 3限 |
| 11:40 | → | 11:49 | 11:50 | → | → | → | 12:03 | → | 12:08 | → | 12:10 | → | 12:14 | → | 12:16 | → | → | 12:20 | → | 12:22 | 12:30 | 4限 |
| 13:20 | → | 13:29 | 13:30 | → | → | → | 13:43 | → | 13:48 | → | 13:50 | → | 13:54 | → | 13:56 | → | → | 14:00 | → | 14:02 | 14:10 | 5限 |
| 14:20 | → | 14:29 | 14:30 | → | → | → | 14:43 | → | 14:48 | → | 14:50 | → | 14:54 | → | 14:56 | → | → | 15:00 | → | 15:02 | 15:10 | 6限 7限 |
| 15:20 | 清掃点検の為 運休 | |||||||||||||||||||||
| 16:20 | → | 16:29 | 16:30 | → | → | → | 16:43 | → | 16:48 | → | 16:50 | → | 16:54 | → | 16:56 | → | → | 17:00 | → | 17:02 | 17:10 | 8限 |
| 17:20 | → | 17:32 | 17:33 | → | → | → | 17:52 | → | 17:57 | → | 18:00 | → | 18:04 | → | 18:07 | → | → | 18:12 | → | 18:14 | 18:25 | 9限 |
| 18:40 | → | 18:49 | 18:50 | → | → | → | 19:07 | → | 19:12 | → | 19:14 | → | 19:18 | → | 19:20 | → | → | 19:24 | → | 19:26 | 19:34 | 10限 |
| 19:40 | 送りのみ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 20:35 | 送りのみ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
※場所をクリックすると周辺の写真を表示します。
| 学校発 | ①兼子こどもクリニック | ②コインランドリー | ③十三塚過ぎ | ④すがぬま耳鼻科 | ⑤しらい歯医者 | ⑥デンソー野田寮 | ⑦デイリー | ⑧二本木コンテナ | ⑨美園公園前 | ⑩東刈谷駅南口 | ⑪東刈谷小学校 | ⑫ピアゴ | ⑬野田町ファミマ | ⑭スズキアリーナ | ⑮刈谷東高校 | ⑯刈谷南中 | ⑰刈谷市美術館 | ⑱ノムラ工芸 | ⑲愛知トヨタ | 学校着 | 間に合う時限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:20 | 8:26 | → | 8:29 | 8:32 | → | 8:35 | 8:38 | 8:41 | 8:43 | 8:48 | → | 8:51 | 8:54 | → | 8:57 | 8:59 | → | 9:02 | → | 9:10 | 1限 |
| 9:30 | 9:36 | → | 9:39 | 9:42 | → | 9:45 | 9:48 | 9:51 | 9:53 | 9:58 | → | 10:01 | 10:04 | → | 10:07 | 10:09 | → | 10:12 | → | 10:20 | 2限 |
| 10:40 | 10:46 | → | 10:49 | 10:52 | → | 10:55 | 10:58 | 11:01 | 11:03 | 11:08 | → | 11:11 | 11:14 | → | 11:17 | 11:19 | → | 11:22 | → | 11:30 | 3限 |
| 11:40 | 11:46 | → | 11:49 | 11:52 | → | 11:55 | 11:58 | 12:01 | 12:03 | 12:08 | → | 12:11 | 12:14 | → | 12:17 | 12:19 | → | 12:22 | → | 12:30 | 4限 |
| 13:20 | 13:26 | → | 13:29 | 13:32 | → | 13:35 | 13:38 | 13:41 | 13:43 | 13:48 | → | 13:51 | 13:54 | → | 13:57 | 13:59 | → | 14:02 | → | 14:10 | 5限 |
| 14:20 | 14:26 | → | 14:29 | 14:32 | → | 14:35 | 14:38 | 14:41 | 14:43 | 14:48 | → | 14:51 | 14:54 | → | 14:57 | 14:59 | → | 15:02 | → | 15:10 | 6限 7限 |
| 15:20 | 清掃点検の為 運休 | ||||||||||||||||||||
| 16:20 | 16:26 | → | 16:29 | 16:32 | → | 16:35 | 16:38 | 16:41 | 16:43 | 16:48 | → | 16:51 | 16:54 | → | 16:57 | 16:59 | → | 17:02 | → | 17:10 | 8限 |
| 17:25 | 17:32 | → | 17:37 | 17:41 | → | 17:44 | 17:46 | 17:49 | 17:51 | 17:57 | → | 18:00 | 18:04 | → | 18:08 | 18:10 | → | 18:14 | → | 18:24 | 9限 |
| 18:40 | 18:47 | → | 18:50 | 18:53 | → | 18:56 | 18:59 | 19:02 | 19:04 | 19:09 | → | 19:12 | 19:16 | → | 19:19 | 19:21 | → | 19:24 | → | 17:32 | 10限 |
| 19:40 | 送りのみ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 20:35 | 送りのみ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
※場所をクリックすると周辺の写真を表示します。
| 学校発 | ①屋敷町ファミマ | ②ほっともっと | ③湯山町 | ④高浜中学校 | ⑤中央保育園 | ⑥南中学校 | ⑦碧南工業高校手前 | ⑧ファミマ芸文ホール | ⑨御鍬社 | ⑩住吉町フィットネス | ⑪明治橋南 | ⑫アップル | ⑬西端小学校西手前 | ⑭こもれびの里 | ⑮論地町3丁目 | ⑯高取公民館 | ⑰コインランドリーでんでん | ⑱Seria | ⑲マクドナルド過ぎ | ⑳吉浜小学校 | ㉑加藤歯科 | ㉒ゲンキー | 学校着 | 間に合う時限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:20 | 8:27 | → | 8:30 | → | 8:38 | 8:40 | 8:42 | 8:44 | → | 8:46 | → | → | 8:50 | → | → | 8:53 | → | → | 8:57 | → | 9:00 | → | 9:10 | 1限 |
| 9:30 | 9:37 | → | 9:40 | → | 9:48 | 9:50 | 9:52 | 9:54 | → | 9:56 | → | → | 10:00 | → | → | 10:03 | → | → | 10:07 | → | 10:10 | → | 10:20 | 2限 3限 |
| 10:40 | 清掃点検の為 運休 | |||||||||||||||||||||||
| 11:40 | 11:47 | → | 11:50 | → | 11:58 | 12:00 | 12:02 | 12:04 | → | 12:06 | → | → | 12:10 | → | → | 12:13 | → | → | 12:17 | → | 12:20 | → | 12:30 | 4限 |
| 13:20 | 13:27 | → | 13:30 | → | 13:38 | 13:40 | 13:42 | 13:44 | → | 13:46 | → | → | 13:50 | → | → | 13:53 | → | → | 13:57 | → | 14:00 | → | 14:10 | 5限 |
| 14:20 | 14:27 | → | 14:30 | → | 14:38 | 14:40 | 14:42 | 14:44 | → | 14:46 | → | → | 14:50 | → | → | 14:53 | → | → | 14:57 | → | 15:00 | → | 15:10 | 6限 |
| 15:20 | 15:27 | → | 15:30 | → | 15:38 | 15:40 | 15:42 | 15:44 | → | 15:46 | → | → | 15:50 | → | → | 15:53 | → | → | 15:57 | → | 16:00 | → | 16:10 | 7限 |
| 16:20 | 16:27 | → | 16:31 | → | 16:39 | 16:42 | 16:44 | 16:47 | → | 16:49 | → | → | 16:54 | → | → | 16:58 | → | → | 17:01 | → | 17:04 | → | 17:15 | 8限 |
| 17:25 | 17:32 | → | 17:36 | → | 17:44 | 17:47 | 17:49 | 17:52 | → | 17:54 | → | → | 17:58 | → | → | 18:02 | → | → | 18:09 | → | 18:15 | → | 18:25 | 9限 |
| 18:40 | 18:47 | → | 18:50 | → | 18:58 | 19:00 | 19:02 | 19:04 | → | 19:06 | → | → | 19:10 | → | → | 19:13 | → | → | 19:17 | → | 19:20 | → | 19:30 | 10限 |
| 19:40 | 送りのみ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 20:35 | 送りのみ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
※場所をクリックすると周辺の写真を表示します。
| 学校発 | ①ローソン浅間 | ②宮後町 | ③角谷畳店 | ④美術館 | ⑤碧南駅 | ⑥碧南南中 | ⑦野田町 | ⑧中央駅 | ⑨ゲンキー福清水 | ⑩ちた屋 | ⑪生田フード | ⑫六軒町 | ⑬ウエルシア | ⑭高浜橋北 | ⑮二池町過ぎ | ⑯高浜港駅過ぎ | ⑰高浜市役所 | ⑱三河高浜 | ⑲大山緑地 | ⑳R419先 | ㉑芳川町 | ㉒吉浜駅南過ぎ | ㉓ファミマ新田 | 学校着 | 間に合う時限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:18 ※碧南駅 | ----- | 8:37 | → | → | 8:44 | → | → | 8:49 | → | → | 8:54 | → | → | 8:58 | → | → | 9:00 | → | → | → | → | 9:04 | → | 9:11 | 1限 |
| 9:30 ※碧南駅 | 9:48 | 9:49 | → | → | 9:57 | → | → | 10:02 | → | → | 10:09 | → | → | 10:13 | → | → | 10:15 | → | → | → | → | 10:19 | → | 10:26 | 2限 |
| 10:40 | 10:59 | 11:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:03 | → | → | 11:09 | → | → | 11:13 | → | → | 11:15 | → | → | → | → | 11:19 | → | 11:26 | 3限 |
| 11:40 | 11:59 | 12:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 12:03 | → | → | 12:09 | → | → | 12:13 | → | → | 12:15 | → | → | → | → | 12:19 | → | 12:26 | 4限 |
| 13:15 ※碧南駅 | 13:34 | 13:35 | → | → | 13:42 | → | → | 13:47 | → | → | 13:53 | → | → | 13:57 | → | → | 13:59 | → | → | → | → | 14:03 | → | 14:10 | 5限 |
| 14:20 | 14:39 | 14:40 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 14:43 | → | → | 14:49 | → | → | 14:53 | → | → | 14:55 | → | → | → | → | 14:59 | → | 15:06 | 6限 |
| 15:20 | 15:39 | 15:40 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:43 | → | → | 15:49 | → | → | 15:53 | → | → | 15:55 | → | → | → | → | 15:59 | → | 16:06 | 7限 |
| 16:20 | 16:39 | 16:40 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 16:43 | → | → | 16:49 | → | → | 16:53 | → | → | 16:55 | → | → | → | → | 16:59 | → | 17:08 | 8限 |
| 17:20 ※碧南駅 | 17:41 | 17:42 | → | → | 17:49 | → | → | 17:55 | → | → | 18:01 | → | → | 18:05 | → | → | 18:08 | → | → | → | → | 18:12 | → | 18:20 | 9限 |
| 18:40 | 18:59 | 19:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:03 | → | → | 19:09 | → | → | 19:13 | → | → | 19:15 | → | → | → | → | 19:19 | → | 19:26 | 10限 |
| 19:40 | 送りのみ ※中央駅 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 20:35 | 送りのみ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
※場所をクリックすると周辺の写真を表示します。
| 学校発 | 富士見町 | 市役所 | 産業振興センター | ①ジェイテクト | ②八軒町過ぎ | ③ファミマ青山店 | ④スバカマナ | ⑤青山公園 | ⑥本丸亭手前 | ⑦新富町過ぎ | ⑧ミニストップ丸田店 | ⑨デンソー北門 | ⑩ジェイテクト | ⑪Dスクエア手前 | ⑫刈谷駅南口 | ⑬市役所南 | ⑭刈谷郵便局 | ⑮刈谷市駅 | 学校着 | 間に合う時限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | ----- | ----- | ----- | 8:33 | → | 8:37 | → | 8:39 | → | 8:42 | → | 8:46 | → | 8:49 | 8:55 | 8:57 | → | 9:02 | 9:09 | 1限 |
| 09:30 | ----- | ----- | ----- | 9:46 | → | 9:49 | → | 9:52 | → | 9:54 | → | 9:56 | → | 9:59 | 10:04 | 10:06 | → | 10:11 | 10:18 | 2限 |
| 10:40 ※11:40は運休 | ----- | ----- | ----- | 10:56 | → | 10:59 | → | 11:02 | → | 11:04 | → | 11:06 | → | 11:09 | 11:14 | 11:16 | → | 11:21 | 11:28 | 3限 |
| 12:40 ※刈谷駅まで | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 12:53 | 12:55 | → | 13:00 | 13:07 | 4限 |
| 13:20 | ----- | ----- | ----- | 13:36 | → | 13:39 | → | 13:42 | → | 13:44 | → | 13:46 | → | 13:49 | 13:54 | 13:56 | → | 14:01 | 14:08 | 5限 |
| 14:20 | ----- | ----- | ----- | 14:36 | → | 14:39 | → | 14:42 | → | 14:44 | → | 14:46 | → | 14:49 | 14:54 | 14:56 | → | 15:01 | 15:08 | 6限 |
| 15:20 | ----- | ----- | ----- | 15:36 | → | 15:39 | → | 15:42 | → | 15:44 | → | 15:46 | → | 15:49 | 15:54 | 15:56 | → | 16:01 | 16:08 | 7限 |
| 16:20 | ----- | ----- | ----- | 16:36 | → | 16:39 | → | 16:42 | → | 16:44 | → | 16:46 | → | 16:49 | 16:54 | 16:56 | → | 17:01 | 17:08 | 8限 |
| 17:45 ※刈谷駅まで | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 18:10 | 18:12 | → | 18:17 | 18:25 | 9限 |
| 18:40 | ----- | ----- | ----- | 18:57 | → | 19:01 | → | 19:03 | → | 19:05 | → | 19:08 | → | 19:11 | 19:16 | 19:18 | → | 19:23 | 19:30 | 10限 |
| 19:40 | 送りのみ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 20:35 | 送りのみ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
※場所をクリックすると周辺の写真を表示します。
予約制路線
| 99 学校発 | ①北浦ファミマ | ②あんたて橋 | ③集会所 | ④ゲンキー | ⑤生見ファミマ | ⑥シルク | ⑦信濃屋 | ⑧美味 | ⑨スズキ | ⑩トラー | ⑪リカーランド | ⑫一の草病院 | ⑬アオキスーパー | ⑭チャイルドハウス | ⑮ティア | ⑯マルス | ⑰平地区民館 | ⑱ミニストップ | ⑲ファミマ半田阿原 | ⑳亀崎駅前通り | ㉑としゆき | ㉒県社前 | 学校着 | 間に合う時限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:20 | 8:37 | → | → | 8:40 | → | → | 8:43 | → | → | → | → | 8:45 | → | 8:47 | → | 8:49 | → | 8:51 | → | 8:53 | → | 8:55 | 9:10 | 1限 |
| 9:30 | 9:47 | → | → | 9:50 | → | → | 9:53 | → | → | → | → | 9:55 | → | 9:57 | → | 9:59 | → | 10:01 | → | 10:03 | → | 10:05 | 10:20 | 2限 3限 |
| 10:30 | 清掃点検の為 運休 | |||||||||||||||||||||||
| 11:40 | 11:57 | → | → | 12:00 | → | → | 12:03 | → | → | → | → | 12:05 | → | 12:07 | → | 12:09 | → | 12:11 | → | 12:13 | → | 12:15 | 12:30 | 4限 |
| 13:20 | 13:37 | → | → | 13:40 | → | → | 13:43 | → | → | → | → | 13:45 | → | 13:47 | → | 13:49 | → | 13:51 | → | 13:53 | → | 13:55 | 14:10 | 5限 |
| 14:20 | 14:37 | → | → | 14:40 | → | → | 14:43 | → | → | → | → | 14:45 | → | 14:47 | → | 14:49 | → | 14:51 | → | 14:53 | → | 14:55 | 15:10 | 6限 7限 |
| 15:20 | 清掃点検の為 運休 | |||||||||||||||||||||||
| 16:20 | 16:37 | → | → | 16:40 | → | → | 16:43 | → | → | → | → | 16:45 | → | 16:47 | → | 16:49 | → | 16:51 | → | 16:53 | → | 16:55 | 17:10 | 8限 |
| 17:20 | 17:37 | → | → | 17:40 | → | → | 17:43 | → | → | → | → | 17:46 | → | 17:49 | → | 17:52 | → | 17:55 | → | 17:58 | → | 18:00 | 18:15 | 9限 |
| 18:40 ※短縮コース | 18:57 | → | → | 19:00 | → | 19:03 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:07 | → | 19:09 | → | 19:11 | → | 19:13 | → | 19:15 | 19:30 | 10限 |
| 19:40 | 送りのみ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 20:35 | 送りのみ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
※場所をクリックすると周辺の写真を表示します。
| 99 学校発 | ①住友重機 | ②パチンコ有楽 | ③喜久也 | ④大府郵便局 | ⑤大府市役所 | ⑥大垣共立銀行 | ⑦柊山セブン | ⑧スイミング向かい | ⑨人間環境大学 | ⑩大府駅西口 | ⑪大府高校 | ⑫森岡台集会所 | ⑬自然公園 | ⑭マルハチぶどう園 | ⑮もりおか歯科 | ⑯新池 | ⑰東浦森岡 | ⑱森岡駅手前 | ⑲ココ壱番屋 | ⑳交番前セブン | ㉑宮戸橋 | ㉒岡田屋 | ㉓司町ファミマ | 学校着 | 間に合う時限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:20 | 8:35 | → | → | 8:38 | → | 8:40 | 8:43 | → | → | 8:44 | 8:49 | 8:51 | → | → | → | → | 8:55 | → | 8:57 | → | → | 9:00 | 9:03 | 9:10 | 1限 |
| 9:30 | 9:45 | → | → | 9:48 | → | 9:50 | 9:53 | → | → | 9:54 | 9:59 | 10:01 | → | → | → | → | 10:05 | → | 10:07 | → | → | 10:10 | 10:13 | 10:20 | 2限 3限 |
| 10:40 | 清掃点検の為運休 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | 11:55 | → | → | 11:58 | → | 12:00 | 12:03 | → | → | 12:04 | 12:09 | 12:11 | → | → | → | → | 12:15 | → | 12:17 | → | → | 12:20 | 12:23 | 12:30 | 4限 |
| 13:20 | 13:35 | → | → | 13:38 | → | 13:40 | 13:43 | → | → | 13:44 | 13:49 | 13:51 | → | → | → | → | 13:55 | → | 13:57 | → | → | 14:00 | 14:03 | 14:10 | 5限 |
| 14:20 | 14:35 | → | → | 14:38 | → | 14:40 | 14:43 | → | → | 14:44 | 14:49 | 14:51 | → | → | → | → | 14:55 | → | 14:57 | → | → | 15:00 | 15:03 | 15:10 | 6限 7限 |
| 15:20 | 清掃点検の為運休 | ||||||||||||||||||||||||
| 16:20 | 16:35 | → | → | 16:38 | → | 16:40 | 16:43 | → | → | 16:44 | 16:49 | 16:51 | → | → | → | → | 16:55 | → | 16:57 | → | → | 17:00 | 17:03 | 17:10 | 8限 |
| 17:20 | 17:35 | → | → | 17:38 | → | 17:40 | 17:43 | → | → | 17:44 | 17:49 | 17:51 | → | → | → | → | 17:55 | → | 17:57 | → | → | 18:00 | 18:03 | 18:10 | 9限 |
| 18:40 | 18:55 | → | → | 18:58 | → | 19:00 | 19:03 | → | → | 19:04 | 19:09 | 19:11 | → | → | → | → | 19:15 | → | 19:17 | → | → | 19:20 | 19:23 | 19:30 | 10限 |
| 19:40 | 送りのみ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 20:35 | 送りのみ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
※場所をクリックすると周辺の写真を表示します。
| 99 学校発 | ①神善 | ②クリーニング | ③高棚駐在所 | ④高棚郵便局 | ⑤高棚食堂 | ⑥榎前(リッチ) | ⑦スウィートポケット向かい | ⑧清水町手前 | ⑨にいみ農園 | ⑩長田町ローソン | ⑪高浜メタル | ⑫西端住宅 | ⑬ひまわり | ⑭23号先(祠) | ⑮農民会館 | ⑯福釜駐在所 | ⑰安城西中 | ⑱JA福釜 | ⑲まめぴよ前 | ⑳高棚町芦池 | ㉑レント | ㉒大原公園 | ㉓庚申塚 | ㉔依佐美中学校 | 学校着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:20 | → | → | 8:32 | → | → | 8:35 | → | 8:37 | → | → | → | → | 8:46 | → | 8:48 | → | 8:50 | 8:52 | → | 8:56 | → | 9:00 | 9:02 | 9:06 | 9:10 |
| 9:30 | → | → | 9:42 | → | → | 9:45 | → | 9:47 | → | → | → | → | 9:56 | → | 9:58 | → | 10:00 | 10:02 | → | 10:06 | → | 10:10 | 10:12 | 10:16 | 10:20 |
| 10:40 | 清掃点検の為 運休 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | → | → | 11:52 | → | → | 11:55 | → | 11:57 | → | → | → | → | 12:06 | → | 12:08 | → | 12:10 | 12:12 | → | 12:16 | → | 12:20 | 12:22 | 12:26 | 12:30 |
| 13:20 | → | → | 13:32 | → | → | 13:35 | → | 13:37 | → | → | → | → | 13:46 | → | 13:48 | → | 13:50 | 13:52 | → | 13:56 | → | 14:00 | 14:02 | 14:06 | 14:10 |
| 14:20 | → | → | 14:32 | → | → | 14:35 | → | 14:37 | → | → | → | → | 14:46 | → | 14:48 | → | 14:50 | 14:52 | → | 14:56 | → | 15:00 | 15:02 | 15:06 | 15:10 |
| 15:20 | 清掃点検の為 運休 | ||||||||||||||||||||||||
| 16:20 | → | → | 16:32 | → | → | 16:35 | → | 16:37 | → | → | → | → | 16:46 | → | 16:48 | → | 16:50 | 16:52 | → | 16:56 | → | 17:00 | 17:02 | 17:06 | 17:10 |
| 17:40 ※短縮コース | → | → | デンソー17:50 | → | → | 17:57 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18:01 | → | 18:03 | → | 18:05 | 18:07 | → | 18:11 | → | 18:17 | 18:19 | 18:24 | 18:30 |
| 18:40 | → | → | 18:52 | → | → | 18:55 | → | 18:57 | → | → | → | → | 19:06 | → | 19:08 | → | 19:10 | 19:12 | → | 19:16 | → | 19:20 | 19:22 | 19:26 | 19:30 |
| 19:40 | 送りのみ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 20:35 | 送りのみ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
※場所をクリックすると周辺の写真を表示します。