【所内】 第1段階学科表
今日は2026年04月16日(木)です。
今週の学科時間割カレンダーはB週です。
| 週 | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||
| 1 | 9:40〜10:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10:40〜11:30 | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11:40〜12:30 | 4 | 9 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13:20〜14:10 | 3 | オン 説 |
適 6 |
5 | オン 説 |
適 4 |
9 | オン 説 |
適 7 |
4 | オン 説 |
適 5 |
|||||||||||||||||||||
| 5 | 14:20〜15:10 | 7 | オン 説 |
2 | オン 説 |
10 | オン 説 |
オン 説 |
||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15:20〜16:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 16:20〜17:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 17:40〜18:30 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 18:40〜19:30 | 10 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 19:40〜20:30 | オン 説 |
適 | オン 説 |
オン 説 |
7 | 2 | 8 | オン 説 |
6 | ||||||||||||||||||||||||
オン説:オンライン学科説明会 適:運転適性検査 ※予約は必要ありませんので、実施教室に入ってお待ち下さい。
オンライン学科教習(自宅等で各自の端末を使用しての受講)を希望される方は、「オンライン学科説明会」に出席して下さい。
引き続きコンピュータ室でも時間割に関わらずオンライン学科教習を受けることができますが、まだ写真の登録や受講時の注意事項の説明等を受けていない方は「オンライン学科説明会」に出席して下さい。