普通車
| 免許の種類 | お持ちの免許 | 学科時間 | 技能時間 | 合計金額(税抜) | 合計金額(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通車(MT) | 免許なし・小特 | 26 | 34 | 345,300 | 379,540 |
| 自動二輪 | 2 | 32 | 258,600 | 284,170 | |
| 仮免許 | 16 | 19 | 233,700 | 257,070 | |
| 普通(AT 車限定) | - | 4 | 49,700 | 54,670 | |
| 普通車(AT) | 免許なし・小特 | 26 | 31 | 310,000 | 340,710 |
| 自動二輪 | 2 | 29 | 223,300 | 245,340 | |
| 仮免許 | 16 | 19 | 213,700 | 235,070 |
普通車(MT)
| お持ちの免許 | 免許なし・小特 |
|---|---|
| 学科時間 | 26 |
| 技能時間 | 34 |
| 合計金額(税抜) | 345,300 |
| 合計金額(税込) | 379,540 |
| お持ちの免許 | 自動二輪 |
|---|---|
| 学科時間 | 2 |
| 技能時間 | 32 |
| 合計金額(税抜) | 258,600 |
| 合計金額(税込) | 284,170 |
| お持ちの免許 | 仮免許 |
|---|---|
| 学科時間 | 16 |
| 技能時間 | 19 |
| 合計金額(税抜) | 233,700 |
| 合計金額(税込) | 257,070 |
| お持ちの免許 | 普通(AT 車限定) |
|---|---|
| 学科時間 | - |
| 技能時間 | 4 |
| 合計金額(税抜) | 49,700 |
| 合計金額(税込) | 54,670 |
普通車(AT)
| お持ちの免許 | 免許なし・小特 |
|---|---|
| 学科時間 | 26 |
| 技能時間 | 31 |
| 合計金額(税抜) | 310,000 |
| 合計金額(税込) | 340,710 |
| お持ちの免許 | 自動二輪 |
|---|---|
| 学科時間 | 2 |
| 技能時間 | 29 |
| 合計金額(税抜) | 223,300 |
| 合計金額(税込) | 245,340 |
| お持ちの免許 | 仮免許 |
|---|---|
| 学科時間 | 16 |
| 技能時間 | 19 |
| 合計金額(税抜) | 213,700 |
| 合計金額(税込) | 235,070 |
※非課税対象料金込み