普通車
免許の種類 | お持ちの免許 | 学科時間 | 技能時間 | 合計金額(税抜) | 合計金額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
普通車(MT) | 免許なし・小特 | 26 | 34 | 331,100 | 363,750 |
自動二輪 | 2 | 32 | 249,600 | 274,100 | |
仮免許 | 16 | 19 | 217,050 | 238,580 | |
普通(AT 車限定) | - | 4 | 52,300 | 57,390 | |
普通車(AT) | 免許なし・小特 | 26 | 31 | 305,600 | 335,700 |
自動二輪 | 2 | 29 | 224,700 | 246,710 | |
仮免許 | 16 | 19 | 211,350 | 232,310 |
普通車(MT)
お持ちの免許 | 免許なし・小特 |
---|---|
学科時間 | 26 |
技能時間 | 34 |
合計金額(税抜) | 331,100 |
合計金額(税込) | 363,750 |
お持ちの免許 | 自動二輪 |
---|---|
学科時間 | 2 |
技能時間 | 32 |
合計金額(税抜) | 249,600 |
合計金額(税込) | 274,100 |
お持ちの免許 | 仮免許 |
---|---|
学科時間 | 16 |
技能時間 | 19 |
合計金額(税抜) | 217,050 |
合計金額(税込) | 238,580 |
お持ちの免許 | 普通(AT 車限定) |
---|---|
学科時間 | - |
技能時間 | 4 |
合計金額(税抜) | 52,300 |
合計金額(税込) | 57,390 |
普通車(AT)
お持ちの免許 | 免許なし・小特 |
---|---|
学科時間 | 26 |
技能時間 | 31 |
合計金額(税抜) | 305,600 |
合計金額(税込) | 335,700 |
お持ちの免許 | 自動二輪 |
---|---|
学科時間 | 2 |
技能時間 | 29 |
合計金額(税抜) | 224,700 |
合計金額(税込) | 246,710 |
お持ちの免許 | 仮免許 |
---|---|
学科時間 | 16 |
技能時間 | 19 |
合計金額(税抜) | 211,350 |
合計金額(税込) | 232,310 |
※非課税対象料金込み