普通車
免許の種類 | お持ちの免許 | 学科時間 | 技能時間 | 合計金額(税抜) | 合計金額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
普通車(MT) | 免許なし・小特 | 26 | 34 | 329,400 | 362,050 |
自動二輪 | 2 | 32 | 247,900 | 272,400 | |
仮免許 | 16 | 19 | 215,300 | 236,830 | |
普通(AT 車限定) | - | 4 | 50,900 | 55,990 | |
普通車(AT) | 免許なし・小特 | 26 | 31 | 303,900 | 334,000 |
自動二輪 | 2 | 29 | 223,000 | 245,010 | |
仮免許 | 16 | 19 | 209,600 | 230,560 |
普通車(MT)
お持ちの免許 | 免許なし・小特 |
---|---|
学科時間 | 26 |
技能時間 | 34 |
合計金額(税抜) | 329,400 |
合計金額(税込) | 362,050 |
お持ちの免許 | 自動二輪 |
---|---|
学科時間 | 2 |
技能時間 | 32 |
合計金額(税抜) | 247,900 |
合計金額(税込) | 272,400 |
お持ちの免許 | 仮免許 |
---|---|
学科時間 | 16 |
技能時間 | 19 |
合計金額(税抜) | 215,300 |
合計金額(税込) | 236,830 |
お持ちの免許 | 普通(AT 車限定) |
---|---|
学科時間 | - |
技能時間 | 4 |
合計金額(税抜) | 50,900 |
合計金額(税込) | 55,990 |
普通車(AT)
お持ちの免許 | 免許なし・小特 |
---|---|
学科時間 | 26 |
技能時間 | 31 |
合計金額(税抜) | 303,900 |
合計金額(税込) | 334,000 |
お持ちの免許 | 自動二輪 |
---|---|
学科時間 | 2 |
技能時間 | 29 |
合計金額(税抜) | 223,000 |
合計金額(税込) | 245,010 |
お持ちの免許 | 仮免許 |
---|---|
学科時間 | 16 |
技能時間 | 19 |
合計金額(税抜) | 209,600 |
合計金額(税込) | 230,560 |
※非課税対象料金込み